<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PLANETECARPES</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2008 04:19:53 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>PLANETECARPES</title>
			<url>http://i30.servimg.com/u/f30/11/69/92/16/bannie10.gif</url>
			<link>http://www.planetecarpes.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Petite journée a willems au mois d aout</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/petite-journee-a-willems-au-mois-d-aout-t1440.htm</link>
		<description>Bon ba des news de mon roulage de boules ! Ba sa a merder sévere el ont moisi en 5 set mauvais sechage et hop poubelle mais enfin ja i discuter avec un pote cet aprem a la peche et j ai trouver ou sa a merder j ai fé secher sur un plateau o lieu d un tamis (quel boulet que je fais lol) enfin voila résultat de la journéé:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-04h30 rendez vous a decathlon campus avec kévin et greg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-04h45 arrivée a la base de loisir de willems&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-05h30 toutes les cannes a l eau&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-05h45 un ptit café bienvenu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Ensuite  ...</description>
		<author>carperaverteam</author>
		<category>RAPPORT DE SESSIONS</category>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 12:39:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/petite-journee-a-willems-au-mois-d-aout-t1440.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>récapitulatif 2008</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/poster-vos-videos-de-sessions-f56/recapitulatif-2008-t1418.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://fr.youtube.com/watch?v=4KolkqWvYME&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://fr.youtube.com/watch?v=4KolkqWvYME&lt;/a&gt;</description>
		<author>guillaume21820</author>
		<category>POSTER VOS VIDEOS DE SESSIONS</category>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 13:19:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.planetecarpes.com/poster-vos-videos-de-sessions-f56/recapitulatif-2008-t1418.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>session dans les ardennes Belges</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/session-dans-les-ardennes-belges-t1419.htm</link>
		<description>du 29 octobre au 2 novembre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température assez frais; le matin 2 à 3 °, la journée 6° mais hydrométrie 100 %.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pluie tous les jours sauf heureusement le jour du montage et démontage du matos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai fait une grosse erreur d'apprèciation sur l'appétit des carpes, j'ai une peu trop forcé sur l'amorçage (graines).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai surement gaffé mes belles et de plus j'ai mis des grosses bouilettes de 24 mm pour éviter les grosses brèmes qui peuplent le petit lac.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Résultat des courses aucune prise sauf  ...</description>
		<author>jall</author>
		<category>RAPPORT DE SESSIONS</category>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 09:53:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/session-dans-les-ardennes-belges-t1419.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>session dans l'eure...</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/session-dans-l-eure-t1405.htm</link>
		<description>slt,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voilà, je prépare une session dans l'eure(27) sur le plan d'eau privé de l'étang du lac de chambon à compter de mercredi 22 oct au vendredi 24, au poste 16.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et je vous tiendrai informer de mes résultats et de mes observations&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;site: &lt;a href=&quot;http://etangdulacdechambon.fr&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://etangdulacdechambon.fr&lt;/a&gt;</description>
		<author>freddyfish</author>
		<category>RAPPORT DE SESSIONS</category>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 13:03:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/session-dans-l-eure-t1405.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>toute petite  journée de peche avec ma fille.</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/toute-petite-journee-de-peche-avec-ma-fille-t1404.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>fred</author>
		<category>RAPPORT DE SESSIONS</category>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 22:12:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/toute-petite-journee-de-peche-avec-ma-fille-t1404.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>du 29 au 30 septembre</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/du-29-au-30-septembre-t1389.htm</link>
		<description>Fiche de session :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Information :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de début de la session :29 sept&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de début de la session :9h30 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de fin de la session :30 sept&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de fin de la session :13h&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avez-vous pêcheé de nuit ? :oui&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaires :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;trop de vent mais.......&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Amorçage :10 bouillesc'est tout&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’eau :tiède&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’air :chaud puis froid&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vent dominant :ouest puis sud ouest&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Force du vent :10 puis +60km/h&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Temps avant la session :beau&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Temps du jour :beaupuis  ...</description>
		<author>carpe 55</author>
		<category>RAPPORT DE SESSIONS</category>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:09:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/du-29-au-30-septembre-t1389.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>du 19 au 21 septembre</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/du-19-au-21-septembre-t1383.htm</link>
		<description>Fiche de session :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Information :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de début de la session :le 19 septembre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de début de la session : à 19heures&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de fin de la session :21 septembre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de fin de la session :10heures&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avez-vous pêcheé de nuits ? :2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaires : pas terrible, de petites tirées et puis plus rien...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Amorçage :mais, blé ,bird food&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’eau :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’air : 16 degrés&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vent dominant :nord&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Force du vent :assez fort&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Temps avant la session : beau&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Temps  ...</description>
		<author>guillaume21820</author>
		<category>RAPPORT DE SESSIONS</category>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 13:09:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/du-19-au-21-septembre-t1383.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RAPPORT DE SESSIONS DU 03.09.08</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/rapport-de-sessions-du-030908-t1365.htm</link>
		<description>Information :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de début de la session : 03.09.08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de début de la session :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de fin de la session :03.09.08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de fin de la session :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avez-vous pêcheé de nuit ? :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaires :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Amorçage :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’eau : riviere&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’air : bonne &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vent dominant : nul &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Force du vent : 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Temps avant la session : tres beau&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Temps du jour : beau &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lune :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pression atmosphérique :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lieu de pêche : frejus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Type d’eau : riviere &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nom de  ...</description>
		<author>fred</author>
		<category>RAPPORT DE SESSIONS</category>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 22:23:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/rapport-de-sessions-du-030908-t1365.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RAPPORT DE SESSIONS DE MACDO.</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/rapport-de-sessions-de-macdo-t1366.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>fred</author>
		<category>RAPPORT DE SESSIONS</category>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 22:38:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/rapport-de-sessions-de-macdo-t1366.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RAPPORT DE SESSIONS DU 29.08.08 au 30.08.08</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/rapport-de-sessions-du-290808-au-300808-t1364.htm</link>
		<description>Information :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de début de la session : 29.08.08 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de début de la session : 19h00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de fin de la session : 30.08.08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de fin de la session : 10h00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avez-vous pêcheé de nuit ? : oui&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaires : nikel super partie de peche avec linéairhunter et ma fille qui a pecher une tite commune dansla nuit pas facile le reveil pour elle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Amorçage :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’eau : tres chaude &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’air : chaud&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vent dominant : nul &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Force du vent : 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Temps  ...</description>
		<author>fred</author>
		<category>RAPPORT DE SESSIONS</category>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 21:27:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/rapport-de-sessions-du-290808-au-300808-t1364.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>session du 22 au 24 août 2008</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/session-du-22-au-24-aout-2008-t1356.htm</link>
		<description>]Fiche de session :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Information :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de début de la session :22 aout 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de début de la session :18h30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de fin de la session :24 aout 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de fin de la session :16h&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avez-vous pêcheé de nuit ? :oui 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaires :pluie froid puis chaud&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Amorçage :pellets bouillettes differents parfums maïs chenevis amorces &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’eau :chaude&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’air :15° le 22   18° le 23  4° la nuit    22° le 24&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vent dominant :ouest et sud ouest&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Force  ...</description>
		<author>carpe 55</author>
		<category>RAPPORT DE SESSIONS</category>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 12:27:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/session-du-22-au-24-aout-2008-t1356.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>rapport de session du 08/08/08</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/rapport-de-session-du-08-08-08-t1346.htm</link>
		<description>Information :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de début de la session : 08 /08 /08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de début de la session :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de fin de la session :08/08/08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de fin de la session :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avez-vous pêcheé de nuit ? :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaires :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Amorçage :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’eau : tres chaude&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’air : trop chaud &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vent dominant :nul &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Force du vent :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Temps avant la session : chaud &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Temps du jour : tres beau&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lune :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pression atmosphérique :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lieu de pêche :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Type d’eau : riviere&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nom de  ...</description>
		<author>fred</author>
		<category>RAPPORT DE SESSIONS</category>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 18:29:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/rapport-de-session-du-08-08-08-t1346.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>session du 06 août 2008</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/session-du-06-aout-2008-t1344.htm</link>
		<description>Fiche de session :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Information :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de début de la session :06 août 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de début de la session :14h&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de fin de la session :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de fin de la session :18h&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avez-vous pêcheé de nuit ? :non&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaires :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Amorçage :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’eau :24&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’air :32&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vent dominant :est&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Force du vent :0 5 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Temps avant la session :soleil&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Temps du jour :soleil&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lune :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pression atmosphérique :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lieu de pêche :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Type d’eau :étang&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nom de  ...</description>
		<author>carpe 55</author>
		<category>RAPPORT DE SESSIONS</category>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 21:28:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/session-du-06-aout-2008-t1344.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>session du 31 07 au 2 08</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/session-du-31-07-au-2-08-t1343.htm</link>
		<description>Fiche de session :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Information :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de début de la session :31 07 08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de début de la session :21h&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de fin de la session :02 08 08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de fin de la session :10h&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avez-vous pêcheé de nuit ? :oui 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaires :un très gros orage la première nuit qui a duré 2h avec du vent à plus de 80kmh et de l'eau beaucoup d'eau&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Amorçage :bouilles plus pellets&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’eau :23&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’air :25 26 et 20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vent dominant :ouest&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Force du vent :en journée  ...</description>
		<author>carpe 55</author>
		<category>RAPPORT DE SESSIONS</category>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 16:51:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/session-du-31-07-au-2-08-t1343.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>session du 14 juin 2008</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/session-du-14-juin-2008-t1291.htm</link>
		<description>Fiche de session :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Information :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de début de la session :14 06 08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de début de la session :5h30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de fin de la session :14 06 08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de fin de la session :18h&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avez-vous pêcheé de nuit ? :non&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaires :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;beaucoup de mouvement en surface et poisson très mefiants&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Amorçage : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’eau :14&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’air :14&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vent dominant :ouest&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Force du vent :30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Temps avant la session :pluie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Temps du jour :gris&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lune :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pression atmosphérique  ...</description>
		<author>carpe 55</author>
		<category>RAPPORT DE SESSIONS</category>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 21:01:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/session-du-14-juin-2008-t1291.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>trempette du matin...</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/poster-vos-videos-de-sessions-f56/trempette-du-matin-t1283.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://fr.youtube.com/watch?v=laEMzCXvYes&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://fr.youtube.com/watch?v=laEMzCXvYes&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fr.youtube.com/watch?v=V3n5TYtMvW8&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://fr.youtube.com/watch?v=V3n5TYtMvW8&lt;/a&gt;</description>
		<author>guillaume21820</author>
		<category>POSTER VOS VIDEOS DE SESSIONS</category>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 13:31:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.planetecarpes.com/poster-vos-videos-de-sessions-f56/trempette-du-matin-t1283.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>14 07 au 15 07</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/14-07-au-15-07-t1329.htm</link>
		<description>Fiche de session :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Information :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de début de la session :14 07 08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de début de la session :17h30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de fin de la session :15 07 08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de fin de la session :15h00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avez-vous pêcheé de nuit ? :oui&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaires :ouille dure car obliger de sauter à l'eau pour récupere le sion de ma canne au coup avec une carpe au bout de la ligne:sunny: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Amorçage :lupin mais bouillette babycorn pellets &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’eau :15°&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’air :25°&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vent dominant :ouest&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Force  ...</description>
		<author>carpe 55</author>
		<category>RAPPORT DE SESSIONS</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 22:54:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/14-07-au-15-07-t1329.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>sorties multiples à saule guillaume</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/sorties-multiples-a-saule-guillaume-t1323.htm</link>
		<description>ces temps si, j'étais assez pris, par la pêche évidemment arf arf arf. je poste donc quelques uns de nos poissons pris pendant ces sorties&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1ère sortie:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16kg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;impressionnant non?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;puis une 15kg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2ème sortie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;anthony avec une 4kg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;puis une 7kg... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;puis moi avec une 16kg un peu ammochée...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et une 12kg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et un &amp;quot;petit glane pris par fab, ah non il prends plus rien arf arf arf c'est un mec juste à coté de nous qui l'a fait: 1m85 pour  ...</description>
		<author>guillaume21820</author>
		<category>RAPPORT DE SESSIONS</category>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 22:08:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/sorties-multiples-a-saule-guillaume-t1323.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>peche en mer 26 juin 2008</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/peche-en-mer-26-juin-2008-t1314.htm</link>
		<description>petite escapade en mer le 26 sur le territoire de ST RAPHAEL &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;départ du port vers 9 h  arrivée sur le lieu de peche vers 10h et à 11h j'étais malade bref une heure de peche quand même retour deà 13h au port de FREJUS voici 3 photos de mes fishs &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bref du petit mais quand je redescendrai dans le sud la je m'attaque à la peche au gros </description>
		<author>carpe 55</author>
		<category>RAPPORT DE SESSIONS</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 21:33:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/peche-en-mer-26-juin-2008-t1314.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>rapport de session du 08.07.08 au 09.07.08</title>
		<link>http://www.planetecarpes.com/rapport-de-sessions-f40/rapport-de-session-du-080708-au-090708-t1320.htm</link>
		<description>Information :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de début de la session : 09.07.08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de début de la session : 18h00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de fin de la session : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure de fin de la session :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avez-vous pêcheé de nuit ? :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaires :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Amorçage :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’eau : tres chaude &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Température de l’air : trop chaud&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vent dominant : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Force du vent : tres violent &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Temps avant la session :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Temps du jour :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lune :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pression atmosphérique :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lieu de pêche : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Type d’eau : riviere &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nom de ce lieu  ...</description>
